Besucher: 35000
Schiedsrichter/in: Mahmoud Mostafa Kamel
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Reilly (T) | 1 | 1 | Sepp Maier (T) | |||
| Colin Curran | 5 | 5 | Franz Beckenbauer | |||
| Manfred Schaefer | 4 | 8 | Bernd Cullmann | |||
| Doug Utjesenović | 2 | 4 | Georg Schwarzenbeck | |||
| Peter Wilson | 3 | 2 | Berti Vogts | |||
| Jimmy Mackay | 8 | 3 | Paul Breitner | |||
| Raymond Richards | 6 | 14 | Uli Hoeneß | |||
| Jimmy Rooney | 7 | 12 | Wolfgang Overath | |||
| Adrian Alston | 12 | 9 | Jürgen Grabowski | |||
| Branko Buljevic | 20 | 11 | Jupp Heynckes | |||
| Ernie Campbell | 19 | 13 | Gerd Müller | |||
|
|
Ralé Rasic |
Trainer/in |
Helmut Schön |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attila Abonyi | 11 | 17 | Bernd Hölzenbein | |||
| Peter Ollerton | 13 | 7 | Herbert Wimmer | |||