Besucher: 67224
Schiedsrichter/in: Bob Davidson (Schottland)
|
Aufstellung |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Fahrian (T) | 22 | 1 | Misael Escuti (T) | |||
Herbert Erhardt | 2 | 5 | Carlos Contreras | |||
Willi Giesemann | 15 | 2 | Luis Eyzaguirre | |||
Hans Nowak | 12 | 4 | Sergio Navarro | |||
Karl-Heinz Schnellinger | 3 | 3 | Raúl Sánchez | |||
Willi Schulz | 4 | 6 | Eladio Rojas | |||
Albert Brülls | 10 | 9 | Honorino Landa | |||
Horst Szymaniak | 6 | 18 | Mario Moreno | |||
Berti Kraus | 17 | 7 | Jaime Ramírez | |||
Hans Schäfer | 11 | 11 | Leonel Sánchez | |||
Uwe Seeler | 9 | 21 | Armando Tobar | |||
|
Sepp Herberger |
Trainer/in |
Fernando Riera |
|
||
Formation |