Besucher: 90000 (ausverkauft)
Schiedsrichter/in: Danny Makkelie
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Pope (T) | 1 | 22 | Marc-André ter Stegen (T) | |||
| John Stones | 4 | 5 | Thilo Kehrer | |||
| Eric Dier | 5 | 15 | Niklas Süle | |||
| Harry Maguire | 6 | 23 | Nico Schlotterbeck | |||
| Reece James | 2 | 3 | David Raum | |||
| Jude Bellingham | 8 | 21 | İlkay Gündoğan | |||
| Declan Rice | 7 | 6 | Joshua Kimmich | |||
| Luke Shaw | 3 | 18 | Jonas Hofmann | |||
| Phil Foden | 11 | 14 | Jamal Musiala | |||
| Harry Kane | 9 | 19 | Leroy Sané | |||
| Raheem Sterling | 10 | 7 | Kai Havertz | |||
|
|
Gareth Southgate |
Trainer/in |
Hansi Flick |
|
||
| 3-4-3 | Formation | 4-2-3-1 | ||||