Besucher: 100
Schiedsrichter/in: Emircan Kandemir
 
       
      |   | Aufstellung |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Helbich (T) | 21 | 12 | Kaan Kopal (T) | |||
| Benjamin Klein | 2 | 4 | Emre Üstün | |||
| Simon Hüer | 3 | 5 | Baran Derin | |||
| Mathis Meyering | 4 | 7 | Ali Keles | |||
| Jonas Goldenstein | 5 | 9 | Iaia Manco Danfa | |||
| Matteo Kolhoff | 7 | 14 | Amir Mohamadi | |||
| Michael Klaß | 8 | 21 | Shamil Zirarov | |||
| Julian Frohne | 9 | 22 | Fernando Sadjo Balde | |||
| Levin Jürgens | 16 | 25 | Furkan Yosma | |||
| Mika Herrmann | 18 | 29 | Amir Farhadi | |||
| Justus Dünnebacke | 19 | 30 | Olgherto Balliu | |||
|  | Carsten Stammermann | Trainer/in | Hassan Beltagy |  | ||
| Formation | ||||||
