Besucher: 50
Schiedsrichter/in: Tom Holsten
 
      |   | Aufstellung |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaan Kopal (T) | 12 | 1 | Erik Maurer (T) | |||
| Wido Hildebrandt | 3 | 2 | Herman Schwarz | |||
| Emre Üstün | 4 | 3 | Maximilian Heiden | |||
| Baran Derin | 5 | 4 | Nick-Lucas Gennerich | |||
| Oskar Wardau | 6 | 5 | Jakub Cierach | |||
| Iaia Manco Danfa | 9 | 6 | Mattes Krebs | |||
| Malik Mawd | 10 | 10 | Mattes Kelm | |||
| Amir Mohamadi | 14 | 11 | Fiete Bock | |||
| Fynn Hartmann | 23 | 15 | Felikss Sprogis | |||
| Furkan Yosma | 25 | 16 | Robin Falk | |||
| Amir Farhadi | 29 | 22 | Kim Janke | |||
|  | Hassan Beltagy | Trainer/in | Christian Rahn |  | ||
| Formation | ||||||
