![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Müller (T) | 1 | 20 | Nicolas Kristof (T) | |||
Marnon Busch | 2 | 2 | Elias Baum | |||
Patrick Mainka | 6 | 31 | Maximilian Rohr | |||
Tim Siersleben | 4 | 3 | Florian Le Joncour | |||
Jan Schöppner | 3 | 33 | Maurice Neubauer | |||
Omar Traore | 23 | 8 | Semih Sahin | |||
Frans Krätzig | 13 | 6 | Robin Fellhauer | |||
Niklas Dorsch | 39 | 25 | Lukas Petkov | |||
Adrian Beck | 21 | 30 | Muhammed Damar | |||
Marvin Pieringer | 18 | 29 | Tom Zimmerschied | |||
Mathias Honsak | 17 | 10 | Fisnik Asllani | |||
|
Frank Schmidt |
Trainer/in |
Horst Steffen |
|
||
3-1-4-2 | Formation | 4-2-3-1 |