Schiedsrichter/in: Sebastian Hilsberg (Mainz-Kastel)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tom Kretzschmar (T) | 12 | 1 | Luis Idjakovic (T) | |||
Tim Steinmetz | 26 | 31 | Lennart Grimmer | |||
Felix Weber | 4 | 3 | Emanuel Gstettner | |||
Michael Heilig | 30 | 5 | Roman Hauk | |||
Dennis Lippert | 3 | 16 | Mike Manegold | |||
Philipp Hoffmann | 13 | 13 | Emilian Lässig | |||
Fanol Perdedaj | 17 | 8 | Boubacar Barry | |||
Dominic Schmidt | 18 | 6 | Kevin Krüger | |||
Markus Mendler | 11 | 17 | Theodoros Politakis | |||
Fabian Eisele | 23 | 9 | Marcel Carl | |||
David Hummel | 19 | 34 | Turan Calhanoglu | |||
|
Danny Schwarz |
Trainer/in |
Matthias Born |
|
||
4-4-2 | Formation | 4-1-3-2 |