Besucher: 966
Schiedsrichter/in: Christian Allwardt (Kritzmow)
![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dmytro Karika (T) | 35 | 12 | Paul Hainke (T) | |||
Ivan Yermachkov | 3 | 2 | John Liebelt | |||
Moritz Berg | 8 | 4 | Amiro Amadou | |||
Nasuhi-Noah Jones | 9 | 9 | Rufat Dadaschow | |||
Julien Damelang | 11 | 10 | Julian Wießmeier | |||
Larry-Nana Oellers | 14 | 13 | Chris Reher | |||
Emmanuel Elekwa | 17 | 15 | David Haider Al-Azzawe | |||
Marvin Pohl | 18 | 17 | Ben Florian Meyer | |||
Sydney Sylla | 24 | 19 | Fatih Baca | |||
Oleg Scacun | 25 | 22 | Bennedikt Wüstenhagen | |||
Jan Erich Lippegaus | 29 | 29 | Henry Jon Crosthwaite | |||
|
Sven Körner |
Trainer/in |
Dennis Kutrieb |
|
||
Formation |