Schiedsrichter/in: Max Kluge
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Kunz (T) | 1 | 30 | Max Hagemoser (T) | |||
Nils Butzen | 26 | 20 | Jannis Lang | |||
Burim Halili | 4 | 13 | Salomon Patrick Amougou Nkoa | |||
Bastian Strietzel | 5 | 25 | Thomas Meißner | |||
Maurice Hehne | 6 | 27 | Sascha Schünemann | |||
Lukas Lämmel | 8 | 35 | Joshua Krüger | |||
Joel Richter | 27 | 9 | Randy Dei | |||
Justin Schau | 25 | 8 | Louis Köster | |||
Elias Löder | 18 | 10 | Alessandro Schulz | |||
Maximilian Krauß | 11 | 28 | Jeremy Postelt | |||
Benjamin Zank | 23 | 33 | Mike Bachmann | |||
|
René Klingbeil |
Trainer/in |
Kevin Rodewald |
|
||
3-2-4-1 | Formation | 3-2-4-1 |
Rath scheitert mit Foulelfmeter an Fendel (21.), Muqai verschießt Foulelfmeter (80.)