Schiedsrichter/in: Timon Schulz
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lio Mark Rothenhagen (T) | 1 | 1 | Tom Opitz (T) | |||
| Arbnor Aliu | 3 | 4 | Besfort Kolgeci | |||
| Ikem Ugoh | 6 | 5 | Dominic Minz | |||
| Nick Breitenbücher | 7 | 7 | Emre Aytun | |||
| Noah Joshua Gumpert | 10 | 10 | Julius Düker | |||
| Aurel Badji Wagbe | 14 | 11 | Yannik Jaeschke | |||
| Tim Ottilinger | 15 | 14 | Marko Ilic | |||
| Laurynas Kulikas | 19 | 16 | Torben Engelking | |||
| Andu Yobel Kelati | 23 | 24 | Noah Plume | |||
| Mihailo Trkulja | 27 | 31 | Jannik Oltrogge | |||
| Kaan Kurt | 33 | 39 | Florian Riedel | |||
|
|
Willi Weiße |
Trainer/in |
Samir Ferchichi |
|
||
| Formation | ||||||