Datencenter

Personen

Informationen zum Spieler

Gonzalo Jara

Profilbild vonGonzalo Jara

Daten zur Person

Name:Gonzalo Jara
Geburtstag:29.08.1985
Nation:Chile

Vereinshistorie

für deutsche Vereine

Spiele Von Bis G U V
Gesamt 27 10 10 7 0 5 0 0
Vereine 27 10 10 7 0 5 0 0
1. FSV Mainz 05
27 16.07.2014 16.01.2016 10 10 7 0 5 0 0
Bundesliga 23 24.08.2014 05.12.2015 9 9 5 0 5 0 0
DFB-Pokal 2 15.08.2014 27.10.2015 0 1 1 0 0 0 0
Qualifikation zur Europa League 2 31.07.2014 07.08.2014 1 0 1 0 0 0 0

Leistungsdaten

für deutsche Mannschaften

Spiele G U V
Gesamt 27 10 10 7 0 5 0 0
Ligen und Wettbewerbe 27 10 10 7 0 5 0 0
Qualifikation zur Europa League
2 1 0 1 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 2014/2015
2 1 0 1 0 0 0 0
DFB-Pokal
2 0 1 1 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 2015/2016
1 0 0 1 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 2014/2015
1 0 1 0 0 0 0 0
Bundesliga
23 9 9 5 0 5 0 0
1. FSV Mainz 05 2015/2016
6 4 1 1 0 1 0 0
1. FSV Mainz 05 2014/2015
17 5 8 4 0 4 0 0

Mehr zum Thema