Besucher: 51500
Schiedsrichter/in: Marc Seemann
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Neuer (T) | 1 | 1 | Markus Miller (T) | |||
| Sebastian Boenisch | 31 | 5 | Mario Eggimann | |||
| Bordon | 5 | 21 | Christian Eichner | |||
| Mladen Krstajić | 20 | 3 | Maik Franz | |||
| Christian Pander | 24 | 77 | Andreas Görlitz | |||
| Fabian Ernst | 8 | 4 | Godfried Aduobe | |||
| Lewan Kobiaschwili | 3 | 6 | Bradley Carnell | |||
| Ivan Rakitić | 10 | 30 | Tamás Hajnal | |||
| Halil Altintop | 19 | 13 | Michael Mutzel | |||
| Gerald Asamoah | 14 | 20 | Alexander Iaschwili | |||
| Peter Løvenkrands | 11 | 9 | Edmond Kapllani | |||
|
|
Mirko Slomka |
Trainer/in |
Edmund Becker |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimoun Azaouagh | 26 | 8 | Timo Staffeldt | |||
| Zlatan Bajramović | 25 | 18 | Sebastian Freis | |||
| Jermaine Jones | 13 | 7 | Christian Timm | |||