Besucher: 43500
Schiedsrichter/in: Florian Meyer
![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Neuer (T) | 1 | 1 | Oliver Kahn (T) | |||
Bordon | 5 | 6 | Martín Demichelis | |||
Mladen Krstajić | 20 | 21 | Philipp Lahm | |||
Christian Pander | 24 | 30 | Christian Lell | |||
Rafinha | 18 | 3 | Lúcio | |||
Fabian Ernst | 8 | 8 | Hamit Altintop | |||
Lewan Kobiaschwili | 3 | 23 | Marcell Jansen | |||
Ivan Rakitić | 10 | 16 | Andreas Ottl | |||
Halil Altintop | 19 | 20 | José Sosa | |||
Kevin Kurányi | 22 | 15 | Zé Roberto | |||
Peter Løvenkrands | 11 | 18 | Miroslav Klose | |||
|
Mirko Slomka |
Trainer/in |
Ottmar Hitzfeld |
|
||
Formation |
Auswechselspieler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Heiko Westermann | 2 | 14 | Julio Dos Santos | |||
Mimoun Azaouagh | 26 | 34 | Sandro Wagner | |||
Gerald Asamoah | 14 |