Besucher: 22000
Schiedsrichter/in: Stefan Johannesson
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iker Casillas (T) | 1 | 12 | Ron-Robert Zieler (T) | |||
| César Azpilicueta | 14 | 4 | Benedikt Höwedes | |||
| Gerard Piqué | 3 | 2 | Shkodran Mustafi | |||
| Sergio Ramos | 15 | 16 | Antonio Rüdiger | |||
| Juan Bernat | 17 | 7 | Sebastian Rudy | |||
| Raúl García | 7 | 6 | Sami Khedira | |||
| Sergio Busquets | 5 | 18 | Toni Kroos | |||
| Isco | 22 | 15 | Erik Durm | |||
| Bruno Soriano | 21 | 13 | Thomas Müller | |||
| Nolito | 12 | 19 | Mario Götze | |||
| Álvaro Morata | 10 | 8 | Kevin Volland | |||
|
|
Vicente Del Bosque |
Trainer/in |
Joachim Löw |
|
||
| 4-2-3-1 | Formation | 3-4-3 | ||||