|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Laszczynski (T) | 1 | 16 | Laurenz Jennissen (T) | |||
| Moritz Droste | 12 | 4 | Lennox Drießen | |||
| Domenik Schubert | 3 | 12 | Ben Schuberth-Kästner | |||
| Marlon Preuß | 4 | 5 | Franklin Opoku Mensah | |||
| Max Jurisch | 5 | 3 | Hasan Onur | |||
| Edwin Kracht | 10 | 13 | Luka Leonard Dobrenic | |||
| Marko Perovic | 15 | 6 | Tristan Lanzke | |||
| Maris Schößler | 8 | 10 | Anas Slimani | |||
| Lukas Schmidt | 14 | 15 | Ahmad Yosufi | |||
| Mohammed Alhasan | 13 | 9 | Josiah Uwakhonye | |||
| Yona Sambale | 9 | 11 | Bryan Igbo | |||
|
|
Sebastian König |
Trainer/in |
Udo Hain |
|
||
| 3-5-2 | Formation | 4-3-3 | ||||