![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gianluigi Donnarumma (T) | 1 | 1 | Manuel Neuer (T) | |||
Achraf Hakimi | 2 | 27 | Konrad Laimer | |||
Marquinhos | 5 | 4 | Jonathan Tah | |||
Willian Pacho | 51 | 2 | Dayot Upamecano | |||
Nuno Mendes | 25 | 44 | Josip Stanisic | |||
Vitinha | 17 | 6 | Joshua Kimmich | |||
Joao Neves | 87 | 45 | Aleksandar Pavlović | |||
Fabián Ruiz Peña | 8 | 17 | Michael Olise | |||
Bradley Barcola | 29 | 42 | Jamal Musiala | |||
Désiré Doué | 14 | 11 | Kingsley Coman | |||
Khvicha Kvaratskhelia | 7 | 9 | Harry Kane | |||
|
Luis Enrique |
Trainer/in |
Vincent Kompany |
|
||
4-3-3 | Formation | 4-2-3-1 |