Schiedsrichter/in: Michael Oliver (England)
Übertragende Sender:
![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Agustin Rossi (T) | 1 | 1 | Manuel Neuer (T) | |||
Wesley Franca | 43 | 27 | Konrad Laimer | |||
Leo Ortiz | 3 | 2 | Dayot Upamecano | |||
Leo Pereira | 4 | 4 | Jonathan Tah | |||
Alex Sandro | 26 | 44 | Josip Stanisic | |||
Erick Pulgar | 5 | 6 | Joshua Kimmich | |||
Jorginho | 21 | 8 | Leon Goretzka | |||
Gerson | 8 | 17 | Michael Olise | |||
Giorgian de Arrascaeta | 10 | 7 | Serge Gnabry | |||
Luiz Araujo | 7 | 11 | Kingsley Coman | |||
Gonzalo Plata | 50 | 9 | Harry Kane | |||
|
Filipe Luis |
Trainer/in |
Vincent Kompany |
|
||
4-2-3-1 | Formation | 4-2-3-1 |