Besucher: 45000
Schiedsrichter/in: Marco Guida
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claudio Bravo (T) | 25 | 1 | Kevin Trapp (T) | |||
| Youssouf Sabaly | 23 | 35 | Tuta | |||
| Germán Pezzella | 16 | 13 | Martin Hinteregger | |||
| Roberto González | 3 | 2 | Obite Evan N'Dicka | |||
| Aitor Ruibal | 24 | 36 | Ansgar Knauff | |||
| Guido Rodríguez | 21 | 6 | Kristijan Jakić | |||
| William Carvalho | 14 | 8 | Djibril Sow | |||
| Sergio Canales | 10 | 10 | Filip Kostić | |||
| Nabil Fekir | 8 | 29 | Jesper Lindstrom | |||
| Juanmi | 7 | 15 | Daichi Kamada | |||
| Willian José | 12 | 19 | Rafael Borré | |||
|
|
Manuel Pellegrini |
Trainer/in |
Oliver Glasner |
|
||
| 4-2-3-1 | Formation | 3-4-2-1 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rui Silva (T) | 13 | 31 | Jens Grahl (T) | |||
| Víctor Ruiz | 6 | 25 | Christopher Lenz | |||
| Marc Bartra | 5 | 18 | Almamy Touré | |||
| Juan Miranda | 33 | 24 | Danny da Costa | |||
| Joaquín | 17 | 20 | Makoto Hasebe | |||
| Rodri | 28 | 17 | Sebastian Rode | |||
| Diego Laínez | 22 | 22 | Timothy Chandler | |||
| Cristian Tello | 11 | 23 | Jens Petter Hauge | |||
| Borja Iglesias | 9 | 27 | Aymen Barkok | |||
| 23 | Ajdin Hrustic | |||||
| 9 | Sam Lammers | |||||
Borre (Eintracht Frankfurt, 52.) Elfmeter vergeben