Schiedsrichter/in: Daniel Stefański (Polen)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roman Bürki (T) | 38 | 1 | Etrit Berisha (T) | |||
Łukasz Piszczek | 26 | 3 | Rafael Tolói | |||
Ömer Toprak | 36 | 13 | Mattia Caldara | |||
Sokratis | 25 | 5 | Andrea Masiello | |||
Jeremy Toljan | 15 | 4 | Bryan Cristante | |||
Gonzalo Castro | 27 | 11 | Remo Freuler | |||
Julian Weigl | 33 | 33 | Hans Hateboer | |||
Christian Pulisic | 22 | 15 | Marten de Roon | |||
Marco Reus | 11 | 37 | Leonardo Spinazzola | |||
André Schürrle | 21 | 72 | Josip Iličič | |||
Michy Batshuayi | 42 | 10 | Papu Gómez | |||
|
Peter Stöger |
Trainer/in |
Gian Piero Gasperini |
|
||
4-2-3-1 | Formation | 3-2-3-2 |