Schiedsrichter/in: Liran Liany (Israel)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ron-Robert Zieler (T) | 1 | 13 | Keylor Navas (T) | |||
Karim Haggui | 3 | 5 | Héctor Rodas | |||
Mario Eggimann | 5 | 15 | Nikos Karabelas | |||
Steven Cherundolo | 6 | 18 | Ballesteros | |||
Sérgio da Silva Pinto | 7 | 19 | Pedro López | |||
Szabolcs Huszti | 10 | 22 | Christian Lell | |||
Lars Stindl | 28 | 10 | Iborra | |||
Konstantin Rausch | 34 | 14 | Dariusz Dudka | |||
Artur Sobiech | 9 | 16 | Pedro Ríos | |||
Didier Ya Konan | 11 | 21 | Míchel | |||
Jan Schlaudraff | 13 | 17 | Theofanis Gekas | |||
|
Mirko Slomka |
Trainer/in |
Juan Martínez |
|
||
Formation |