Besucher: 24200
Schiedsrichter/in: Kevin Blom
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      |   | Aufstellung |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Wiese (T) | 1 | 1 | César Sánchez (T) | |||
| Clemens Fritz | 8 | 2 | Bruno | |||
| Per Mertesacker | 29 | 15 | Dealbert | |||
| Naldo | 4 | 5 | Marchena | |||
| Petri Pasanen | 3 | 23 | Miguel | |||
| Tim Borowski | 6 | 8 | Baraja | |||
| Torsten Frings | 22 | 17 | Joaquín | |||
| Aaron Hunt | 14 | 3 | Hedwiges Maduro | |||
| Marko Marin | 10 | 10 | Juan Mata | |||
| Mesut Özil | 11 | 21 | David Silva | |||
| Claudio Pizarro | 24 | 7 | David Villa | |||
|  | Thomas Schaaf | Trainer/in | Unai Emery |  | ||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Almeida | 23 | 28 | Jordi Alba | |||
| Markus Rosenberg | 9 | 18 | Manuel Fernandes | |||
| 30 | Míchel | |||||
 
       
       
       
       
       
      