Besucher: 48919
Schiedsrichter/in: Gianluca Rocchi
 
       
       
       
       
       
      |   | Aufstellung |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Neuer (T) | 1 | 1 | Mickaël Landreau (T) | |||
| Bordon | 5 | 22 | Sylvain Armand | |||
| Rafinha | 18 | 17 | Larrys Mabiala | |||
| Heiko Westermann | 2 | 13 | Sammy Traoré | |||
| Orlando Engelaar | 37 | 20 | Clément Chantôme | |||
| Fabian Ernst | 8 | 23 | Jèrèmy Clément | |||
| Jefferson Farfán | 17 | 29 | Youssuf Mulumbu | |||
| Jermaine Jones | 13 | 26 | Granddi Ngoyi | |||
| Lewan Kobiaschwili | 3 | 27 | Younousse Sankharé | |||
| Halil Altintop | 19 | 18 | Loris Arnaud | |||
| Kevin Kurányi | 22 | 14 | Mateja Kežman | |||
|  | Fred Rutten | Trainer/in | Paul Le Guen |  | ||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benedikt Höwedes | 23 | 3 | Mamadou Sakho | |||
| Mladen Krstajić | 20 | 25 | Jérôme Rothen | |||
| Ivan Rakitić | 10 | 8 | Peguy Luyindula | |||
 
       
       
      