Besucher: 54142
Schiedsrichter/in: Alexandru Tudor
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Neuer (T) | 1 | 1 | Joe Hart (T) | |||
| Bordon | 5 | 22 | Richard Dunne | |||
| Christian Pander | 24 | 15 | Javier Garrido | |||
| Rafinha | 18 | 33 | Vincent Kompany | |||
| Heiko Westermann | 2 | 2 | Micah Richards | |||
| Orlando Engelaar | 37 | 21 | Dietmar Hamann | |||
| Jefferson Farfán | 17 | 7 | Stephen Ireland | |||
| Jermaine Jones | 13 | 8 | Shaun Wright-Phillips | |||
| Ivan Rakitić | 10 | 27 | Benjani | |||
| Halil Altintop | 19 | 28 | Daniel Sturridge | |||
| Kevin Kurányi | 22 | 12 | Darius Vassell | |||
|
|
Fred Rutten |
Trainer/in |
Mark Hughes |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benedikt Höwedes | 23 | 3 | Michael Ball | |||
| Gerald Asamoah | 14 | 14 | Jô | |||
| Vicente Sánchez | 27 | |||||