Besucher: 66000
Schiedsrichter/in: Jaroslav Jara
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Kahn (T) | 1 | 26 | Ali Al Habsi (T) | |||
| Christian Lell | 30 | 15 | Gerald Cid | |||
| Lúcio | 3 | 28 | Ľubomir Michalík | |||
| Daniel Van Buyten | 5 | 31 | Andy O'Brien | |||
| Marcell Jansen | 23 | 11 | Ricardo Gardner | |||
| Andreas Ottl | 16 | 17 | Danny Guthrie | |||
| Franck Ribéry | 7 | 19 | Gavin McCann | |||
| Bastian Schweinsteiger | 31 | 18 | Mikel | |||
| Mark van Bommel | 17 | 4 | Kevin Nolan | |||
| Miroslav Klose | 18 | 27 | Daniel Braaten | |||
| Lukas Podolski | 11 | 14 | Kevin Davies | |||
|
|
Ottmar Hitzfeld |
Trainer/in |
Gary Megson |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni Kroos | 39 | 7 | Stylianos Giannakopoulos | |||
| Hamit Altintop | 8 | 16 | Andranik Teymourian | |||
| Luca Toni | 9 | |||||