Schiedsrichter/in: Alon Yefet (Israel)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Kahn (T) | 1 | 1 | Konstantinos Chalkias (T) | |||
Martín Demichelis | 6 | 22 | Marco Aurélio | |||
Philipp Lahm | 21 | 5 | Ronaldo Guiaro | |||
Christian Lell | 30 | 32 | Kristi Vangjeli | |||
Lúcio | 3 | 18 | Vladimir Ivić | |||
Franck Ribéry | 7 | 6 | Kostas Nebegleras | |||
Bastian Schweinsteiger | 31 | 4 | Avraam Papadopoulos | |||
Mark van Bommel | 17 | 28 | Athanasios Prittas | |||
Zé Roberto | 15 | 8 | Ronald García | |||
Miroslav Klose | 18 | 14 | Felipe Sanchón | |||
Luca Toni | 9 | 10 | Koke | |||
|
Ottmar Hitzfeld |
Trainer/in |
Dušan Bajević |
|
||
Formation |