Besucher: 36472
Schiedsrichter/in: Mark Clattenburg
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Rost (T) | 1 | 30 | Simon Pouplin (T) | |||
| Collin Benjamin | 30 | 4 | Guillaume Borne | |||
| Jérôme Boateng | 19 | 3 | Erik Edman | |||
| Vincent Kompany | 10 | 12 | Rod Fanni | |||
| Joris Mathijsen | 5 | 13 | Petter Hansson | |||
| Bastian Reinhardt | 4 | 14 | Bruno Cheyrou | |||
| Romeo Castelen | 18 | 7 | Jérôme Leroy | |||
| Nigel de Jong | 8 | 26 | Sylvain Marveaux | |||
| Piotr Trochowski | 15 | 24 | Olivier Sorlin | |||
| Rafael van der Vaart | 23 | 19 | Jimmy Briand | |||
| Ivica Olić | 11 | 6 | Sylvain Wiltord | |||
|
|
Huub Stevens |
Trainer/in |
Pierre Dréossi |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guy Demel | 20 | 11 | Olivier Thomert | |||
| Eric Maxim Choupo-Moting | 22 | 25 | Emerson | |||
| Mohamed Zidan | 7 | 23 | Lhadji Badiane | |||