Besucher: 22500
Schiedsrichter/in: Craig Thomson
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| René Adler (T) | 1 | 1 | Frank Rost (T) | |||
| Gonzalo Castro | 27 | 30 | Collin Benjamin | |||
| Manuel Friedrich | 5 | 20 | Guy Demel | |||
| Karim Haggui | 2 | 10 | Vincent Kompany | |||
| Hans Sarpei | 15 | 5 | Joris Mathijsen | |||
| Tranquillo Barnetta | 7 | 4 | Bastian Reinhardt | |||
| Simon Rolfes | 6 | 8 | Nigel de Jong | |||
| Bernd Schneider | 25 | 14 | David Jarolím | |||
| Sergej Barbarez | 36 | 23 | Rafael van der Vaart | |||
| Theofanis Gekas | 10 | 9 | Paolo Guerrero | |||
| Stefan Kießling | 11 | 11 | Ivica Olić | |||
|
|
Michael Skibbe |
Trainer/in |
Huub Stevens |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-Ingwer Callsen-Bracker | 29 | 19 | Jérôme Boateng | |||
| Paul Freier | 8 | 15 | Piotr Trochowski | |||
| Arturo Vidal | 23 | 7 | Mohamed Zidan | |||