Schiedsrichter/in: Stefan Johannesson (Schweden)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Kahn (T) | 1 | 73 | Costinha (T) | |||
Martín Demichelis | 6 | 27 | Cândido Costa | |||
Christian Lell | 30 | 16 | Hugo | |||
Lúcio | 3 | 4 | Rodrigo Alvim | |||
Marcell Jansen | 23 | 13 | Rolando | |||
Franck Ribéry | 7 | 33 | Vukasin Devic | |||
Bastian Schweinsteiger | 31 | 11 | José Pedro | |||
Mark van Bommel | 17 | 5 | Ruben Amorim | |||
Zé Roberto | 15 | 10 | Silas | |||
Lukas Podolski | 11 | 21 | Roncatto | |||
Luca Toni | 9 | 25 | Evandro Paulista | |||
|
Ottmar Hitzfeld |
Trainer/in |
Jorge Jesus |
|
||
Formation |