Schiedsrichter/in: Howard Webb (England)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Charles Itandje (T) | 30 | 22 | René Adler (T) | |||
Adama Coulibaly | 4 | 27 | Gonzalo Castro | |||
Hilton | 3 | 4 | Juan | |||
Damian Tixier | 28 | 5 | Karim Haggui | |||
Eric Carrière | 10 | 19 | Marko Babić | |||
Yohan Demont | 26 | 7 | Tranquillo Barnetta | |||
Seydou Keita | 8 | 28 | Carsten Ramelow | |||
Sidi Keita | 21 | 6 | Simon Rolfes | |||
Olivier Monterrubio | 18 | 25 | Bernd Schneider | |||
Daniel Cousin | 9 | 9 | Sergej Barbarez | |||
Aruna Dindane | 27 | 12 | Andrij Woronin | |||
|
Francis Gillot |
Trainer/in |
Michael Skibbe |
|
||
Formation |