Schiedsrichter/in: Pieter Vink
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hans Jörg Butt (T) | 1 | 1 | Brad Friedel (T) | |||
Jan-Ingwer Callsen-Bracker | 29 | 16 | Stéphane Henchoz | |||
Gonzalo Castro | 27 | 15 | Aaron Mokoena | |||
Karim Haggui | 5 | 6 | Ryan Nelsen | |||
Marko Babić | 19 | 11 | David Bentley | |||
Carsten Ramelow | 28 | 19 | David Dunn | |||
Simon Rolfes | 6 | 7 | Brett Emerton | |||
Bernd Schneider | 25 | 5 | Tugay Kerimoğlu | |||
Sergej Barbarez | 9 | 22 | Stephen Warnock | |||
Stefan Kießling | 11 | 10 | Benny McCarthy | |||
Andrij Woronin | 12 | 30 | Jason Roberts | |||
|
Michael Skibbe |
Trainer/in |
Mark Hughes |
|
||
Formation |