Besucher: 52870
Schiedsrichter/in: Johan Verbist
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Rost (T) | 1 | 1 | Pascal Zuberbühler (T) | |||
| Bordon | 5 | 23 | Philipp Degen | |||
| Mladen Krstajić | 20 | 19 | Kléber | |||
| Christian Pander | 24 | 30 | Boris Smiljanic | |||
| Hamit Altintop | 6 | 5 | Marco Zwyssig | |||
| Lewan Kobiaschwili | 3 | 11 | Scott Chipperfield | |||
| Lincoln | 10 | 21 | David Degen | |||
| Niels Oude Kamphuis | 18 | 6 | Benjamin Huggel | |||
| Christian Poulsen | 2 | 13 | Christian Giménez | |||
| Gerald Asamoah | 14 | 7 | Mladen Petrić | |||
| Ebbe Sand | 11 | 33 | Julio Rossi | |||
|
|
Ralf Rangnick |
Trainer/in |
Christian Gross |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Varela | 19 | 20 | Matías Delgado | |||
| Ailton | 9 | 8 | Mile Sterjovski | |||
| Mike Hanke | 26 | 9 | César Carignano | |||