Besucher: 500
Schiedsrichter/in: Tobias Stieler
![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jasmin Fejzić (T) | 16 | 1 | Alexander Schwolow (T) | |||
Michael Schultz | 32 | 2 | Peter Pekarík | |||
Dominik Wydra | 6 | 4 | Omar Rekik | |||
Jannis Nikolaou | 4 | 5 | Niklas Stark | |||
Robin Ziegele | 40 | 21 | Marvin Plattenhardt | |||
Yassin Ben Balla | 28 | 6 | Vladimír Darida | |||
Danilo Wiebe | 23 | 29 | Lucas Tousart | |||
Niko Kijewski | 27 | 11 | Mathew Leckie | |||
Martin Kobylański | 10 | 9 | Matheus Cunha | |||
Fabio Kaufmann | 7 | 17 | Maximilian Mittelstädt | |||
Suleiman Abdullahi | 20 | 28 | Dodi Lukebakio | |||
|
Daniel Meyer |
Trainer/in |
Bruno Labbadia |
|
||
3-4-1-2 | Formation | 4-2-3-1 |
Auswechselspieler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felix Dornebusch (T) | 12 | 22 | Rune Jarstein (T) | |||
Benjamin Kessel | 5 | 42 | Deyovaisio Zeefuik | |||
Lasse Schlüter | 3 | 13 | Lukas Klünter | |||
Iba May | 8 | 16 | Javairo Dilrosun | |||
Marcel Bär | 15 | Ondrej Duda | ||||
Yari Otto | 17 | 23 | Arne Maier | |||
Nick Proschwitz | 33 | 24 | Pálko Dardai | |||
33 | Daishawn Redan | |||||
27 | Jessic Ngankam |
Kobylanski (Eintracht Braunschweig, 44.) Elfmeter vergeben