Besucher: 376
Schiedsrichter/in: Kadir Yagci
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nahuel Noll (T) | 1 | 23 | Tom Hülsmann (T) | |||
| Tim Drexler | 4 | 7 | Mamin Sanyang | |||
| Leon Gebauer | 5 | 5 | Justin Janitzek | |||
| Florian Bähr | 3 | 4 | Liam Morrison | |||
| Aleksei Carnier | 2 | 21 | David Herold | |||
| Valentin Lässig | 6 | 10 | Behar Neziri | |||
| Lucas Tamarez | 11 | 29 | Paul Wanner | |||
| Umut Tohumcu | 10 | 8 | Marcel Wenig | |||
| Tom Bischof | 8 | 19 | Arijon Ibrahimovic | |||
| Uche Destiny Obiogumu | 7 | 32 | Kenan Yildiz | |||
| Abdoul Camara | 9 | 25 | Grant-Leon Ranos | |||
|
|
Marc Kienle |
Trainer/in |
Danny Galm |
|
||
| 4-1-3-2 | Formation | 4-1-4-1 | ||||