Schiedsrichter/in: Davide Massa (Italien)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Neuer (T) | 1 | 1 | Anatoliy Trubin (T) | |||
Joshua Kimmich | 6 | 44 | Tomás Araújo | |||
Min-Jae Kim | 3 | 30 | Nicolás Otamendi | |||
Dayot Upamecano | 2 | 4 | Antonio Silva | |||
Alphonso Davies | 19 | 3 | Alvaro Carreras | |||
João Palhinha | 16 | 10 | Orkun Kökçü | |||
Konrad Laimer | 27 | 7 | Zeki Amdouni | |||
Serge Gnabry | 7 | 8 | Fredrik Aursnes | |||
Jamal Musiala | 42 | 85 | Renato Sanches | |||
Michael Olise | 17 | 28 | Issa Kabore | |||
Harry Kane | 9 | 17 | Kerem Aktürkoğlu | |||
|
Vincent Kompany |
Trainer/in |
Bruno Lage |
|
||
4-2-3-1 | Formation | 4-3-3 |