|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Neuer (T) | 1 | 17 | Matej Kovar (T) | |||
| Konrad Laimer | 27 | 23 | Nordi Mukiele | |||
| Dayot Upamecano | 2 | 5 | Mario Hermoso | |||
| Min-Jae Kim | 3 | 4 | Jonathan Tah | |||
| Alphonso Davies | 19 | 3 | Piero Hincapie | |||
| Joshua Kimmich | 6 | 30 | Jeremie Frimpong | |||
| Leon Goretzka | 8 | 25 | Exequiel Palacios | |||
| Michael Olise | 17 | 34 | Granit Xhaka | |||
| Jamal Musiala | 42 | 20 | Alejandro Grimaldo | |||
| Kingsley Coman | 11 | 10 | Florian Wirtz | |||
| Harry Kane | 9 | 21 | Amine Adli | |||
|
|
Vincent Kompany |
Trainer/in |
Xabi Alonso |
|
||
| 4-2-3-1 | Formation | 4-4-1-1 | ||||