Besucher: 55000
Schiedsrichter/in: Glenn Nyberg
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Raya (T) | 22 | 1 | Manuel Neuer (T) | |||
| Jakub Kiwior | 15 | 19 | Alphonso Davies | |||
| Gabriel Magalhães | 6 | 4 | Matthijs de Ligt | |||
| William Saliba | 2 | 15 | Eric Dier | |||
| Ben White | 4 | 6 | Joshua Kimmich | |||
| Declan Rice | 41 | 27 | Konrad Laimer | |||
| Jorginho | 20 | 8 | Leon Goretzka | |||
| Martin Ödegaard | 8 | 7 | Serge Gnabry | |||
| Gabriel Martinelli | 11 | 42 | Jamal Musiala | |||
| Kai Havertz | 29 | 10 | Leroy Sané | |||
| Bukayo Saka | 7 | 9 | Harry Kane | |||
|
|
Mikel Arteta |
Trainer/in |
Thomas Tuchel |
|
||
| 4-3-3 | Formation | 4-5-1 | ||||