Schiedsrichter/in: Michael Oliver (England)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gianluigi Donnarumma (T) | 99 | 27 | Yann Sommer (T) | |||
Achraf Hakimi | 2 | 5 | Benjamin Pavard | |||
Sergio Ramos | 4 | 4 | Matthijs de Ligt | |||
Marquinhos | 5 | 2 | Dayot Upamecano | |||
Nuno Mendes | 25 | 10 | Leroy Sané | |||
Warren Zaire-Emery | 33 | 6 | Joshua Kimmich | |||
Danilo | 15 | 8 | Leon Goretzka | |||
Marco Verratti | 6 | 22 | João Cancelo | |||
Carlos Soler | 28 | 42 | Jamal Musiala | |||
Lionel Messi | 30 | 11 | Kingsley Coman | |||
Neymar | 10 | 13 | Eric Maxim Choupo-Moting | |||
|
Christophe Galtier |
Trainer/in |
Julian Nagelsmann |
|
||
4-4-2 | Formation | 3-4-2-1 |