Schiedsrichter/in: Ovidiu Haţegan (Rumänien)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ederson (T) | 31 | 35 | Marwin Hitz (T) | |||
Kyle Walker | 2 | 2 | Mateu Morey | |||
John Stones | 5 | 16 | Manuel Akanji | |||
Rúben Dias | 3 | 15 | Mats Hummels | |||
João Cancelo | 27 | 13 | Raphaël Guerreiro | |||
Rodri | 16 | 23 | Emre Can | |||
İlkay Gündoğan | 8 | 22 | Jude Bellingham | |||
Riyad Mahrez | 26 | 8 | Mahmoud Dahoud | |||
Kevin De Bruyne | 17 | 36 | Ansgar Knauff | |||
Phil Foden | 47 | 9 | Erling Braut Haaland | |||
Bernardo Silva | 20 | 11 | Marco Reus | |||
|
Pep Guardiola |
Trainer/in |
Edin Terzić |
|
||
4-2-3-1 | Formation | 4-1-2-3 |