Schiedsrichter/in: Orel Grinfeld
![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Neuer (T) | 1 | 1 | Cican Stankovic (T) | |||
Benjamin Pavard | 5 | 43 | Rasmus Kristensen | |||
Jérôme Boateng | 17 | 15 | André Ramalho | |||
David Alaba | 27 | 39 | Maximilian Wöber | |||
Chris Richards | 41 | 17 | Andreas Ulmer | |||
Marc Roca | 22 | 19 | Mohamed Camara | |||
Leon Goretzka | 18 | 16 | Zlatko Junuzović | |||
Thomas Müller | 25 | 45 | Enock Mwepu | |||
Serge Gnabry | 7 | 14 | Dominik Szoboszlai | |||
Robert Lewandowski | 9 | 8 | Mergim Berisha | |||
Kingsley Coman | 29 | 7 | Sekou Koita | |||
|
Hansi Flick |
Trainer/in |
Jesse Marsch |
|
||
4-2-1-3 | Formation | 4-2-2-2 |
Auswechselspieler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Nübel (T) | 35 | 31 | Carlos Miguel (T) | |||
Lucas Hernández | 21 | 33 | Alexander Walke (T) | |||
Jamal Musiala | 42 | 25 | Patrick Farkas | |||
Javi Martínez | 8 | Oumar Solet | ||||
Eric Maxim Choupo-Moting | 13 | 5 | Albert Vallci | |||
Joshua Zirkzee | 14 | 6 | Jérôme Onguéné | |||
Leroy Sané | 10 | 21 | Luka Sucic | |||
Douglas Costa | 11 | 4 | Majeed Ashimeru | |||
Karim Adeyemi |