Besucher: 66099
Schiedsrichter/in: Ovidiu Haţegan
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Bürki (T) | 1 | 1 | Marc-André ter Stegen (T) | |||
| Achraf Hakimi | 5 | 2 | Nélson Semedo | |||
| Manuel Akanji | 16 | 3 | Gerard Piqué | |||
| Mats Hummels | 15 | 15 | Clément Lenglet | |||
| Raphaël Guerreiro | 13 | 18 | Jordi Alba | |||
| Axel Witsel | 28 | 5 | Sergio Busquets | |||
| Thomas Delaney | 6 | 21 | Frenkie de Jong | |||
| Jadon Sancho | 7 | 8 | Arthur | |||
| Marco Reus | 11 | 31 | Ansu Fati Vieira | |||
| Thorgan Hazard | 23 | 9 | Luis Suárez | |||
| Paco Alcacer | 9 | 17 | Antoine Griezmann | |||
|
|
Lucien Favre |
Trainer/in |
Ernesto Valverde |
|
||
| 4-2-3-1 | Formation | 4-1-2-3 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan-Axel Zagadou | 2 | 13 | Neto (T) | |||
| Julian Brandt | 19 | 6 | Jean-Clair Todibo | |||
| Mario Götze | 10 | 22 | Arturo Vidal | |||
| Mahmoud Dahoud | 8 | 4 | Ivan Rakitić | |||
| Julian Weigl | 33 | 20 | Sergi Roberto Carnicer | |||
| Jacob Bruun Larsen | 34 | 10 | Lionel Messi | |||
Reus (Borussia Dortmund, 57.) Elfmeter vergeben