Schiedsrichter/in: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spanien)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Lloris (T) | 1 | 1 | Roman Bürki (T) | |||
Juan Foyth | 21 | 5 | Achraf Hakimi | |||
Davinson Sánchez | 6 | 36 | Ömer Toprak | |||
Toby Alderweireld | 4 | 2 | Dan-Axel Zagadou | |||
Serge Aurier | 24 | 4 | Abdou Diallo | |||
Moussa Sissoko | 17 | 28 | Axel Witsel | |||
Harry Winks | 8 | 19 | Mahmoud Dahoud | |||
Jan Vertonghen | 5 | 6 | Thomas Delaney | |||
Christian Eriksen | 23 | 7 | Jadon Sancho | |||
Heung-Min Son | 7 | 22 | Christian Pulisic | |||
Lucas | 27 | 10 | Mario Götze | |||
|
Mauricio Pochettino |
Trainer/in |
Lucien Favre |
|
||
3-4-1-2 | Formation | 4-1-2-2-1 |