Schiedsrichter/in: Clément Turpin (Frankreich)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roman Bürki (T) | 38 | 1 | Hugo Lloris (T) | |||
Jeremy Toljan | 15 | 15 | Eric Dier | |||
Marc Bartra | 5 | 6 | Davinson Sánchez | |||
Dan-Axel Zagadou | 2 | 5 | Jan Vertonghen | |||
Marcel Schmelzer | 29 | 29 | Harry Winks | |||
Julian Weigl | 33 | 20 | Dele Alli | |||
Shinji Kagawa | 23 | 24 | Serge Aurier | |||
Mario Götze | 10 | 23 | Christian Eriksen | |||
Andriy Yarmolenko | 9 | 3 | Danny Rose | |||
Raphaël Guerreiro | 13 | 7 | Heung-Min Son | |||
Pierre-Emerick Aubameyang | 17 | 10 | Harry Kane | |||
|
Peter Bosz |
Trainer/in |
Mauricio Pochettino |
|
||
4-1-2-2-1 | Formation | 3-2-3-2 |