Besucher: 9029
Schiedsrichter/in: Alberto Undiano Mallenco
 
       
       
       
       
       
       
       
       
      |   | Aufstellung |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danijel Subašić (T) | 1 | 32 | Péter Gulácsi (T) | |||
| Andrea Raggi | 24 | 16 | Lukas Klostermann | |||
| Kamil Glik | 25 | 4 | Willi Orban | |||
| Jemerson | 5 | 5 | Dayot Upamecano | |||
| Jorge Marco Jorge | 6 | 23 | Marcel Halstenberg | |||
| Fabinho | 2 | 8 | Naby Keita | |||
| João Moutinho | 8 | 44 | Kevin Kampl | |||
| Youri Tielemans | 17 | 7 | Marcel Sabitzer | |||
| Rony Lopes | 20 | 10 | Emil Forsberg | |||
| Keita Baldé Diao | 14 | 9 | Yussuf Poulsen | |||
| Radamel Falcao | 9 | 11 | Timo Werner | |||
|  | Leonardo Jardim | Trainer/in | Ralph Hasenhüttl |  | ||
| 4-2-2-2 | Formation | 4-2-2-2 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Benaglio (T) | 16 | 3 | Bernardo | |||
| Kévin N'Doram | 35 | 6 | Ibrahima Konate | |||
| Almamy Touré | 38 | 27 | Konrad Laimer | |||
| Terence Kongolo | 4 | 31 | Diego Demme | |||
| Rachid Ghezzal | 7 | 17 | Armindo Tué Na Bangna | |||
| Adama Diakhaby | 15 | 29 | Jean-Kévin Augustin | |||
| Guido Carrillo | 11 | 28 | Yvon Mvogo | |||
 
       
       
       
      