Besucher: 70000 (ausverkauft)
Schiedsrichter/in: Nicola Rizzoli
![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Neuer (T) | 1 | 1 | Keylor Navas (T) | |||
Philipp Lahm | 21 | 2 | Daniel Carvajal | |||
Javi Martínez | 8 | 6 | Nacho Fernández | |||
Jérôme Boateng | 17 | 4 | Sergio Ramos | |||
David Alaba | 27 | 12 | Marcelo | |||
Xabi Alonso | 14 | 14 | Casemiro | |||
Arturo Vidal | 23 | 19 | Luka Modrić | |||
Arjen Robben | 10 | 8 | Toni Kroos | |||
Thiago Alcântara | 6 | 11 | Gareth Bale | |||
Franck Ribéry | 7 | 9 | Karim Benzema | |||
Thomas Müller | 25 | 7 | Cristiano Ronaldo | |||
|
Carlo Ancelotti |
Trainer/in |
Zinedine Zidane |
|
||
4-2-3-1 | Formation | 4-1-2-3 |
Auswechselspieler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sven Ulreich (T) | 26 | 13 | Kiko Casilla (T) | |||
Rafinha | 13 | 23 | Danilo | |||
Juan Bernat | 14 | 10 | James Rodríguez | |||
Joshua Kimmich | 32 | 16 | Mateo Kovačić | |||
Douglas Costa | 11 | 22 | Isco | |||
Renato Sanches | 35 | 20 | Marco Asensio | |||
Kingsley Coman | 29 | 21 | Álvaro Morata |
Vidal (Bayern München, 45.+1) Elfmeter vergeben