Besucher: 28887
Schiedsrichter/in: Cüneyt Çakır
 
       
       
       
      |   | Aufstellung |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernd Leno (T) | 1 | 1 | Hugo Lloris (T) | |||
| Lars Bender | 8 | 16 | Kieran Trippier | |||
| Jonathan Tah | 4 | 15 | Eric Dier | |||
| Ömer Toprak | 21 | 5 | Jan Vertonghen | |||
| Benjamin Henrichs | 39 | 3 | Danny Rose | |||
| Charles Aranguiz | 20 | 20 | Dele Alli | |||
| Kevin Kampl | 44 | 12 | Victor Wanyama | |||
| Admir Mehmedi | 14 | 11 | Erik Lamela | |||
| Hakan Çalhanoğlu | 10 | 23 | Christian Eriksen | |||
| Stefan Kießling | 11 | 7 | Heung-Min Son | |||
| Chicharito | 7 | 9 | Vincent Janssen | |||
|  | Roger Schmidt | Trainer/in | Mauricio Pochettino |  | ||
| 4-2-2-2 | Formation | 4-2-3-1 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramazan Özcan (T) | 28 | 13 | Michel Vorm (T) | |||
| Tin Jedvaj | 16 | 38 | Cameron Carter-Vickers | |||
| Aleksandar Dragović | 6 | 33 | Ben Davies | |||
| Julian Baumgartlinger | 15 | 25 | Josh Onomah | |||
| Kai Havertz | 29 | 17 | Moussa Sissoko | |||
| Julian Brandt | 19 | 29 | Harry Winks | |||
| Kevin Volland | 31 | 19 | Moussa Dembélé | |||
 
       
      