Besucher: 41182
Schiedsrichter/in: Antonio Miguel Mateu Lahoz
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianluigi Buffon (T) | 1 | 1 | Roman Weidenfeller (T) | |||
| Stephan Lichtsteiner | 26 | 26 | Łukasz Piszczek | |||
| Leonardo Bonucci | 19 | 25 | Sokratis | |||
| Giorgio Chiellini | 3 | 15 | Mats Hummels | |||
| Patrice Evra | 33 | 29 | Marcel Schmelzer | |||
| Claudio Marchisio | 8 | 8 | İlkay Gündoğan | |||
| Andrea Pirlo | 21 | 18 | Nuri Şahin | |||
| Paul Pogba | 6 | 17 | Pierre-Emerick Aubameyang | |||
| Arturo Vidal | 23 | 10 | Henrich Mchitarjan | |||
| Carlos Tévez | 10 | 11 | Marco Reus | |||
| Álvaro Morata | 9 | 9 | Ciro Immobile | |||
|
|
Massimiliano Allegri |
Trainer/in |
Jürgen Klopp |
|
||
| 4-3-1-2 | Formation | 4-2-3-1 | ||||