Schiedsrichter/in: Howard Webb (England)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ralf Fährmann (T) | 1 | 1 | Iker Casillas (T) | |||
Benedikt Höwedes | 4 | 3 | Pepe | |||
Felipe Santana | 5 | 4 | Sergio Ramos | |||
Sead Kolasinac | 6 | 12 | Marcelo | |||
Joel Matip | 32 | 15 | Daniel Carvajal | |||
Max Meyer | 7 | 14 | Xabi Alonso | |||
Kevin-Prince Boateng | 9 | 22 | Ángel Di María | |||
Julian Draxler | 10 | 19 | Luka Modrić | |||
Jefferson Farfán | 17 | 7 | Cristiano Ronaldo | |||
Roman Neustädter | 33 | 9 | Karim Benzema | |||
Klaas-Jan Huntelaar | 25 | 11 | Gareth Bale | |||
|
Jens Keller |
Trainer/in |
Carlo Ancelotti |
|
||
4-2-3-1 | Formation | 4-1-2-3 |