Schiedsrichter/in: Firat Aydinus (Türkei)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Neuer (T) | 1 | 1 | Diego Alves (T) | |||
Holger Badstuber | 28 | 3 | Aly Cissokho | |||
Jérôme Boateng | 17 | 12 | João Pereira | |||
Dante | 4 | Adil Rami | ||||
Philipp Lahm | 21 | 20 | Ricardo Costa | |||
Javi Martínez | 8 | 24 | Tino Costa | |||
Toni Kroos | 39 | 8 | Sofiane Féghouli | |||
Franck Ribéry | 7 | 17 | Andrés Guardado | |||
Bastian Schweinsteiger | 31 | 10 | Parejo | |||
Claudio Pizarro | 14 | 7 | Jonas | |||
Arjen Robben | 10 | 9 | Roberto Soldado | |||
|
Jupp Heynckes |
Trainer/in |
Mauricio Pellegrino |
|
||
Formation |