Schiedsrichter/in: Martin Atkinson (England)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Javi Varas (T) | 13 | 1 | Jens Lehmann (T) | |||
Julien Escudé | 14 | 15 | Arthur Boka | |||
Fernando Navarro | 18 | 4 | Khalid Boulahrouz | |||
Abdoulay Konko | 24 | 17 | Matthieu Delpierre | |||
Sébastien Squillaci | 4 | 5 | Serdar Taşçı | |||
Diego Capel | 16 | 25 | Élson | |||
Jesús Navas | 7 | 19 | Roberto Hilbert | |||
Romaric | 22 | 11 | Thomas Hitzlsperger | |||
Didier Zokora | 8 | 23 | Alexander Hleb | |||
Arouna Koné | 9 | 32 | Zdravko Kuzmanović | |||
Luis Fabiano | 10 | 29 | Pawel Pogrebnjak | |||
|
Manolo Jiménez |
Trainer/in |
Markus Babbel |
|
||
Formation |