Besucher: 66000
Schiedsrichter/in: Roberto Rosetti
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Jörg Butt (T) | 22 | 1 | Víctor Valdés (T) | |||
| Martín Demichelis | 6 | 22 | Éric Abidal | |||
| Philipp Lahm | 21 | 20 | Dani Alves | |||
| Christian Lell | 30 | 3 | Gerard Piqué | |||
| Lúcio | 3 | 5 | Puyol | |||
| Andreas Ottl | 16 | 8 | Andrés Iniesta | |||
| Franck Ribéry | 7 | 15 | Seydou Keita | |||
| José Sosa | 20 | 24 | Yaya Touré | |||
| Mark van Bommel | 17 | 6 | Xavi | |||
| Zé Roberto | 15 | 9 | Samuel Eto'o | |||
| Luca Toni | 9 | 10 | Lionel Messi | |||
|
|
Jürgen Klinsmann |
Trainer/in |
Pep Guardiola |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamit Altintop | 8 | 21 | Alexander Hleb | |||
| Tim Borowski | 24 | |||||